新聞中心
當前位置: 首頁 > 關于中規 > 新聞中心 > 關于公布數(shù)字化(huà)轉型貫标星級評估 第三批拟獲證企業(y₹×è)的(de)公示 >關于公布數(shù)字化(huà)轉型貫标星級評估
第三批拟獲證企業(yè)的(de)公示
各有(yǒu)關單位:
根據《數(shù)字化(huà)轉型貫标評估工(gōng)作βε ≥(zuò)手冊》的(de)有(yǒu)關規定,經企業(yè)申報(bào)、評估機(jī)構現(xiàn)場(c↕₽hǎng)評估、合規性審查和(hé)專家(jiā)複核等環節,以下(xià)43家(jiā)企業(yè)為(wèi)數(shù)字化₹±(huà)轉型貫标星級評估第三批拟獲證企業(yè),現(xiàn)予以公示。
公示期自(zì)即日(rì)起5個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì),公示期 Ω間(jiān)如(rú)有(yǒu)異議(yì),請(qǐng)及時λ★'(shí)通(tōng)過下(xià)列渠道(dào)進行(xín→γαg)反映。個(gè)人(rén)反映請(qǐng)署真實姓名及聯系方♥φ式,單位反映請(qǐng)加蓋公章(zhāng)。
電(diàn)話(huà):010-68208085
附件(jiàn):數(shù)字化(huà)轉型貫标星級評估第三批拟獲證企業(yè)名單
數(shù)字化(huà)轉型貫标工(gōng)作(zuò)委員(yuφ≥®án)會(huì)
2024年(nián)7月(yuè)18日(rì)
附件(jiàn):
數(shù)字化(huà)轉型貫标星級評估拟獲證企業(yè)名單 ←γ∏
序号 | 企業(yè)名稱 | 貫标方向 | 評估星級 |
1 | 江鈴汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 3星級 |
2 | 上(shàng)海(hǎi)勘測設計(jì)研究院有(yǒu)限§™←公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 3星級 |
3 | 亞普汽車(chē)部件(jiàn)股份有(÷ ✔πyǒu)限公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 3星級 |
4 | 安徽廣信農(nóng)化(huà)股份有(yǒu)限公♥"ε司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 3星級 |
5 | 谷實生(shēng)物(wù)集團股份有(yǒu)限公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 3星級 |
6 | 安徽東(dōng)至廣信農(nóng)化(huà)有(yǒu)限公&★司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 3星級 |
7 | 綏化(huà)鼎彙生(shēng)物(wù)科(kē)技(jì)有(yǒu)βΩ限公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 3星級 |
8 | 谷實生(shēng)物(wù)科(kē)技σ¶(jì)(佳木(mù)斯)有(yǒu)限公♣£φ 司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 3星級 |
9 | 江西(xī)康成特導新材股份有(yǒu)限公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 2星級 |
10 | 江西(xī)鑫鉑瑞科(kē)技(jì)股份有(yǒu)λ₹限公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 2星級 |
11 | 南(nán)通(tōng)海(hǎi)迅特雷卡電(di♠σàn)梯産品有(yǒu)限公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 2星級 |
12 | 株洲易力達機(jī)電(diàn)有(yǒu)限公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 2星級 |
13 | 湖(hú)南(nán)普斯賽特光(guāng)電(di>←δàn)科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 數(shù)字化(huà)轉型成熟度 | 2星級 |
14 |
|