新聞中心
當前位置: 首頁 > 關于中規 > 新聞中心 > 2020年(nián)長(cháng)沙市(shì)北(běi)鬥産業(σ↔®yè)專項拟支持項目公示 >2020年(nián)長(cháng)沙市(shì)北(běi)鬥産業(yèσ™)專項拟支持項目公示
點擊量:2297發布時(shí)間(jiān):2020-09- ≠↕30 09:11
2020年(nián)長(cháng)沙市(shì)北(běi)鬥産業(y↓§è)專項拟支持項目公示
發布時(shí)間(jiān):2020-09-25↔→®₩ 發布者:市(shì)工(gōng)信局 &nb∏>sp; 來(lái)源:市(shì)工(gōng)信局
2020年(nián)長(cháng)沙市(shì)北↕λ₩♠(běi)鬥産業(yè)專項拟支持項目彙總表 | ||||||||
資金(jīn)類 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
序号 | 區(qū)縣(市(shì))、園區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 獎補金(jīn)額 | 備注 | |||
小(xiǎo)計(jì) | 市(shì)本級承擔金(jīn)額 | 湘江新區(qū)承擔金(jīn)額 | 高(gāo)新區(qū)承擔金(jīn)額 | |||||
1 | 開(kāi)福區(qū) | 湖(hú)南(nán)跨線橋航天科(kē)技(jì'≤ &)有(yǒu)限公司 | 衛星導航信号質量監測系統 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
2 | 開(kāi)福區(qū) | 湖(hú)南(nán)成蹊信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 基于北(běi)鬥導航定位的(de)車(chē)聯網智能γ±♣£(néng)監控平台 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 開(kāi)福區(qū) | 湖(hú)南(nán)華瑞聯芯物(wù)聯±∑網應用(yòng)技(jì)術(shù)有(yǒu©©→)限公司 | 利用(yòng)北(běi)鬥及4G技(jì)術(shù)對(duì)設備進&♠§行(xíng)遠(yuǎn)程管理(lǐ)控制♦♣↑$(zhì) | 15 | 15 | 0 | 0 | |
4 | 天心區(qū) | 湖(hú)南(nán)星圖空(kōng)間(jiān)信息技(β <λjì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 基于北(běi)鬥/GPS(監測技(jì)術(shù))↓≠的(de)路(lù)域災害監查系統 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
5 | 天心區(qū) | 湖(hú)南(nán)天湘和(hé)信息科(kē)$✔技(jì)有(yǒu)限公司 | 基于北(běi)鬥的(de)高(gāo)精度定位兩違監管服務平台 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
6 | 天心區(qū) | 湖(hú)南(nán)航盛電(diàn)子(z≥"ǐ)科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 基于北(běi)鬥的(de)渣土(tǔ)車(chē)車(c∞ λ↔hē)載定位系統 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 長(cháng)沙縣 | 湖(hú)南(nán)中車(chē)時(shí)代通(tōng)信信号有(♣¶δyǒu)限公司 | LKJ列車(chē)運行(xíng)監控裝置 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
8 | 長(cháng)沙縣 | 湖(hú)南(nán)紐曼車(chē)聯網科(kē)技(jα€ì)有(yǒu)限公司 | 北(běi)鬥智能(néng)移動終端 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
9 | 長(cháng)沙縣 | 湖(hú)南(nán)北(běi)鬥訊達科(kē)技(jìβ∏♦)有(yǒu)限公司 | 衛星導航陣列抗幹擾天線及測試設備 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
10 | 嶽麓區(qū) | 長(cháng)沙宏松網絡科(kē)技(jì)有(πγyǒu)限公司 | 北(běi)鬥智能(néng)網聯車(chē)輛( ≈ ∑liàng)貨物(wù)流向管控一(yī)體(tǐ)化(huà÷≈)平台 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
11 | 雨(yǔ)花(huā)區(qū) | 湖(hú)南(nán)伊愛(ài)衛星監控科(kē)技(jì)有(yǒu)限公 司 | 衛星定位車(chē)載終端設備及系統 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
12 | 雨(yǔ)花(huā)區(qū) | 湖(hú)南(nán)省測繪科(kē)技(jìπ∞©)研究所 | 湖(hú)南(nán)省自(zì)然資源調查與監測工(gōng)程技(jì)術§♦(shù)研究中心(省級) | 57 | 57 | 0 | 0 | |
13 | 望城(chéng)區(qū) | 湖(hú)南(nán)聯智監測科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 北(běi)鬥+安全智能(néng)監測預警平台技(jì)術(shù)服務 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
14 | 高(gāo)新區(qū) | 湖(hú)南(nán)北(běi)鬥物(wù)聯網産÷✘≥業(yè)發展集團有(yǒu)限公司 | 基于北(běi)鬥海(hǎi)關信息服務智能(néng)化(huà)監管平✘台項目 | 15 | 1.125 | 6.9375 | 6.9375 | |
15 | 高(gāo)新區(qū) | 湖(hú)南(nán)北(běi)鬥微(wēi)芯←≈£産業(yè)發展有(yǒu)限公司 | 北(běi)鬥地(dì)災監測預警系統 | 198 | 14.85 | 91.575 | 91.575 | |
16 | 高(gāo)新區(qū) | 湖(hú)南(nán)鼎方量子(zǐ)科(kē)技(jì)有(yǒu)∑λ≈≤限公司 | 北(běi)鬥抗幹擾模塊 | 7 | 0.525 | 3.2375 | 3.2375 | |
17 | 高(gāo)新區(qū) | 湖(hú)南(nán)智卓創新信息産業(yè)股份有(φπyǒu)限公司 | BDYKS模拟測試評估和(hé)實操訓練考核系統 | 7 | 0.525 | 3.2375 | 3.2375 | |
18 | 高(gāo)新區(qū) | 湖(hú)南(nán)中本導航技(jì)術(λ<÷↑shù)有(yǒu)限公司 | 基于北(běi)鬥的(de)水(shuǐ)路(lù ← )安全暢通(tōng)管理(lǐ)系統 | 70 |
下(xià)一(yī)篇:
☆♣ 2020年(nián)長(cháng)沙市(s¶<✘hì)網絡安全産業(yè)專項拟支持項目公示
|